
Service Hotline:0791-8398968


2835 36V
Interview
| Voltage | LUMILEDS PART NUMBER 亮锐 品名 | CCT 色温 | CRI 显色指数 | Typ. Drive Current | Flux @ Typ. Drive Current 亮度 (lm) | 光效 lm/w | |
| 电压 (V) | 驱动电流 (mA) | Min. | Typ. | ||||
| 36V | L128-2780RE35000A1 | 2700K | 80 | 30 | 133.0 | 140.0 | 130 |
| L128-3080RE35000A1 | 3000K | 80 | 30 | 136.0 | 143.0 | 132 | |
| L128-3580RE35000A1 | 3500K | 80 | 30 | 140.0 | 146.0 | 135 | |
| L128-4080RE35000A1 | 4000K | 80 | 30 | 148.0 | 155.0 | 144 | |
| L128-5080RE35000A1 | 5000K | 80 | 30 | 148.0 | 155.0 | 144 | |
| L128-5780RE35000A1 | 5700K | 80 | 30 | 148.0 | 155.0 | 144 | |
| L128-6580RE35000A1 | 6500K | 80 | 30 | 148.0 | 155.0 | 144 | |
| L128-2780RE35000B1 | 2700K | 80 | 30 | 140.0 | 147.0 | ||
| L128-3080RE35000B1 | 3000K | 80 | 30 | 143.0 | 150.0 | ||
| L128-3580RE35000B1 | 3500K | 80 | 30 | 147.0 | 155.0 | ||
| L128-4080RE35000B1 | 4000K | 80 | 30 | 155.0 | 163.0 | ||
| L128-5080RE35000B1 | 5000K | 80 | 30 | 155.0 | 163.0 | ||
| L128-5780RE35000B1 | 5700K | 80 | 30 | 155.0 | 163.0 | ||
| L128-6580RE35000B1 | 6500K | 80 | 30 | 155.0 | 163.0 | ||
| L128-2780RE35000C1 | 2700K | 80 | 30 | 145.0 | 155.0 | ||
| L128-3080RE35000C1 | 3000K | 80 | 30 | 150.0 | 160.0 | ||
| L128-3580RE35000C1 | 3500K | 80 | 30 | 155.0 | 165.0 | ||
| L128-4080RE35000C1 | 4000K | 80 | 30 | 160.0 | 172.0 | ||
| L128-5080RE35000C1 | 5000K | 80 | 30 | 160.0 | 172.0 | ||
| L128-5780RE35000C1 | 5700K | 80 | 30 | 160.0 | 172.0 | ||
| L128-6580RE35000C1 | 6500K | 80 | 30 | 160.0 | 172.0 | ||
| L128-2780RE35000D1 | 2700K | 80 | 30 | 130.0 | 145.0 | ||
| L128-3080RE35000D1 | 3000K | 80 | 30 | 135.0 | 150.0 | ||
| L128-3580RE35000D1 | 3500K | 80 | 30 | 140.0 | 155.0 | ||
| L128-4080RE35000D1 | 4000K | 80 | 30 | 145.0 | 160.0 | ||
| L128-5080RE35000D1 | 5000K | 80 | 30 | 145.0 | 160.0 | ||
| L128-5780RE35000D1 | 5700K | 80 | 30 | 145.0 | 160.0 | ||
| L128-6580RE35000D1 | 6500K | 80 | 30 | 145.0 | 160.0 | ||
| L128-2780RE35000E1 | 2700K | 80 | 25 | 126.0 | 138.0 | ||
| L128-3080RE35000E1 | 3000K | 80 | 25 | 128.0 | 141.0 | ||
| L128-3580RE35000E1 | 3500K | 80 | 25 | 131.0 | 145.0 | ||
| L128-4080RE35000E1 | 4000K | 80 | 25 | 135.0 | 148.0 | ||
| L128-5080RE35000E1 | 5000K | 80 | 25 | 135.0 | 148.0 | ||
| L128-5780RE35000E1 | 5700K | 80 | 25 | 135.0 | 148.0 | ||
| L128-6580RE35000E1 | 6500K | 80 | 25 | 135.0 | 148.0 | ||
| L128-2790RE35000F1 | 2700K | 90 | 25 | 105.0 | 115.0 | ||
| L128-3090RE35000F1 | 3000K | 90 | 25 | 108.0 | 118.0 | ||
| L128-3590RE35000F1 | 3500K | 90 | 25 | 112.0 | 122.0 | ||
| L128-4090RE35000F1 | 4000K | 90 | 25 | 115.0 | 125.0 | ||
| L128-5090RE35000F1 | 5000K | 90 | 25 | 115.0 | 125.0 | ||
| L128-5790RE35000F1 | 5700K | 90 | 25 | 115.0 | 125.0 | ||
| L128-6590RE35000F1 | 6500K | 90 | 25 | 115.0 | 125.0 | ||
| L128-2780RE35000G1 | 2700K | 80 | 30 | 150.0 | 167.0 | ||
| L128-3080RE35000G1 | 3000K | 80 | 30 | 155.0 | 171.0 | ||
| L128-3580RE35000G1 | 3500K | 80 | 30 | 160.0 | 176.0 | ||
| L128-4080RE35000G1 | 4000K | 80 | 30 | 165.0 | 182.0 | ||
| L128-5080RE35000G1 | 5000K | 80 | 30 | 165.0 | 182.0 | ||
| L128-5780RE35000G1 | 5700K | 80 | 30 | 165.0 | 182.0 | ||
| L128-6580RE35000G1 | 6500K | 80 | 30 | 165.0 | 182.0 | ||

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
