
Service Hotline:0791-8398968


2835 18V
Interview
| Voltage | LUMILEDS PART NUMBER 亮锐 品名 | CCT 色温 | CRI 显色指数 | Typ. Drive Current | Flux @ Typ. Drive Current 亮度 (lm) | 光效 lm/w | |
| 电压 (V) | 驱动电流 (mA) | Min. | Typ. | ||||
| 18V | L128-2780RD35000A1 | 2700K | 80 | 60 | 136.0 | 140.0 | 130 |
| L128-3080RD35000A1 | 3000K | 80 | 60 | 136.0 | 143.0 | 132 | |
| L128-3580RD35000A1 | 3500K | 80 | 60 | 140.0 | 146.0 | 135 | |
| L128-4080RD35000A1 | 4000K | 80 | 60 | 148.0 | 155.0 | 144 | |
| L128-5080RD35000A1 | 5000K | 80 | 60 | 148.0 | 155.0 | 144 | |
| L128-5780RD35000A1 | 5700K | 80 | 60 | 148.0 | 155.0 | 144 | |
| L128-6580RD35000A1 | 6500K | 80 | 60 | 148.0 | 155.0 | 144 | |
| L128-2780RD35000B1 | 2700K | 80 | 60 | 120.0 | 126.0 | 117 | |
| L128-3080RD35000B1 | 3000K | 80 | 60 | 123.0 | 129.0 | 119 | |
| L128-3580RD35000B1 | 3500K | 80 | 60 | 125.0 | 132.0 | 122 | |
| L128-4080RD35000B1 | 4000K | 80 | 60 | 133.0 | 139.0 | 129 | |
| L128-5080RD35000B1 | 5000K | 80 | 60 | 133.0 | 139.0 | 129 | |
| L128-5780RD35000B1 | 5700K | 80 | 60 | 133.0 | 139.0 | 129 | |
| L128-6580RD35000B1 | 6500K | 80 | 60 | 133.0 | 139.0 | 129 | |
| L128-2770RD35000B1 | 2700K | 70 | 60 | 136.0 | 143.0 | 132 | |
| L128-3070RD35000B1 | 3000K | 70 | 60 | 138.0 | 145.0 | 134 | |
| L128-3570RD35000B1 | 3500K | 70 | 60 | 140.0 | 147.0 | 136 | |
| L128-4070RD35000B1 | 4000K | 70 | 60 | 145.0 | 152.0 | 141 | |
| L128-5070RD35000B1 | 5000K | 70 | 60 | 145.0 | 152.0 | 141 | |
| L128-5770RD35000B1 | 5700K | 70 | 60 | 145.0 | 152.0 | 141 | |
| L128-6570RD35000B1 | 6500K | 70 | 60 | 145.0 | 152.0 | 14 | |
| L128-2770RD35000A1 | 2700K | 70 | 60 | 127.0 | 133.0 | 123 | |
| L128-3070RD35000A1 | 3000K | 70 | 60 | 128.0 | 134.0 | 124 | |
| L128-3570RD35000A1 | 3500K | 70 | 60 | 130.0 | 137.0 | 127 | |
| L128-4070RD35000A1 | 4000K | 70 | 60 | 139.0 | 145.0 | 134 | |
| L128-5070RD35000A1 | 5000K | 70 | 60 | 139.0 | 145.0 | 134 | |
| L128-5770RD35000A1 | 5700K | 70 | 60 | 139.0 | 145.0 | 134 | |
| L128-6570RD35000A1 | 6500K | 70 | 60 | 139.0 | 145.0 | 134 | |
| L128-2770RD35000C1 | 2700K | 70 | 50 | 140.0 | 148.0 | ||
| L128-3070RD35000C1 | 3000K | 70 | 50 | 145.0 | 152.0 | ||
| L128-3570RD35000C1 | 3500K | 70 | 50 | 148.0 | 155.0 | ||
| L128-4070RD35000C1 | 4000K | 70 | 50 | 152.0 | 160.0 | ||
| L128-5070RD35000C1 | 5000K | 70 | 50 | 152.0 | 160.0 | ||
| L128-5770RD35000C1 | 5700K | 70 | 50 | 152.0 | 160.0 | ||
| L128-6570RD35000C1 | 6500K | 70 | 50 | 152.0 | 160.0 | ||
| L128-2780RD35000D1 | 2700K | 80 | 60 | 145.0 | 155.0 | ||
| L128-3080RD35000D1 | 3000K | 80 | 60 | 150.0 | 160.0 | ||
| L128-3580RD35000D1 | 3500K | 80 | 60 | 155.0 | 165.0 | ||
| L128-4080RD35000D1 | 4000K | 80 | 60 | 160.0 | 172.0 | ||
| L128-5080RD35000D1 | 5000K | 80 | 60 | 160.0 | 172.0 | ||
| L128-5780RD35000D1 | 5700K | 80 | 60 | 160.0 | 172.0 | ||
| L128-6580RD35000D1 | 6500K | 80 | 60 | 160.0 | 172.0 | ||
| L128-2780RD35000E1 | 2700K | 80 | 50 | 130.0 | 142.0 | ||
| L128-3080RD35000E1 | 3000K | 80 | 50 | 132.0 | 145.0 | ||
| L128-3580RD35000E1 | 3500K | 80 | 50 | 135.0 | 150.0 | ||
| L128-4080RD35000E1 | 4000K | 80 | 50 | 140.0 | 155.0 | ||
| L128-5080RD35000E1 | 5000K | 80 | 50 | 140.0 | 155.0 | ||
| L128-5780RD35000E1 | 5700K | 80 | 50 | 140.0 | 155.0 | ||
| L128-6580RD35000E1 | 6500K | 80 | 50 | 140.0 | 155.0 | ||
| L128-2790RD35000F1 | 2700K | 90 | 50 | 108.0 | 118.0 | ||
| L128-3090RD35000F1 | 3000K | 90 | 50 | 110.0 | 121.0 | ||
| L128-3590RD35000F1 | 3500K | 90 | 50 | 112.0 | 125.0 | ||
| L128-4090RD35000F1 | 4000K | 90 | 50 | 115.0 | 130.0 | ||
| L128-5090RD35000F1 | 5000K | 90 | 50 | 115.0 | 130.0 | ||
| L128-5790RD35000F1 | 5700K | 90 | 50 | 115.0 | 130.0 | ||
| L128-6590RD35000F1 | 6500K | 90 | 50 | 115.0 | 130.0 | ||
| L128-2780RD35000G1 | 2700K | 80 | 60 | 148.0 | 164.0 | ||
| L128-3080RD35000G1 | 3000K | 80 | 60 | 150.0 | 167.0 | ||
| L128-3580RD35000G1 | 3500K | 80 | 60 | 155.0 | 172.0 | ||
| L128-4080RD35000G1 | 4000K | 80 | 60 | 160.0 | 178.0 | ||
| L128-5080RD35000G1 | 5000K | 80 | 60 | 160.0 | 178.0 | ||
| L128-5780RD35000G1 | 5700K | 80 | 60 | 160.0 | 178.0 | ||
| L128-6580RD35000G1 | 6500K | 80 | 60 | 160.0 | 178.0 | ||
| L128-2790RD35000H1 | 2700K | 90 | 30 | ||||
| L128-3090RD35000H1 | 3000K | 90 | 30 | ||||
| L128-3590RD35000H1 | 3500K | 90 | 30 | ||||
| L128-4090RD35000H1 | 4000K | 90 | 30 | ||||
| L128-5090RD35000H1 | 5000K | 90 | 30 | ||||
| L128-5790RD35000H1 | 5700K | 90 | 30 | ||||
| L128-6590RD35000H1 | 6500K | 90 | 30 | ||||

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
