
Service Hotline:0791-8398968


2835 54V
Interview
| Voltage | LUMILEDS PART NUMBER 亮锐 品名 | CCT 色温 | CRI 显色指数 | Typ. Drive Current | Flux @ Typ. Drive Current 亮度 (lm) | 光效 lm/w | |
| 电压 (V) | 驱动电流 (mA) | Min. | Typ. | ||||
| 54V | L128-2780RF35000A1 | 2700K | 80 | 20 | 140.0 | 147.0 | |
| L128-3080RF35000A1 | 3000K | 80 | 20 | 143.0 | 150.0 | ||
| L128-3580RF35000A1 | 3500K | 80 | 20 | 148.0 | 155.0 | ||
| L128-4080RF35000A1 | 4000K | 80 | 20 | 155.0 | 163.0 | ||
| L128-5080RF35000A1 | 5000K | 80 | 20 | 155.0 | 163.0 | ||
| L128-5780RF35000A1 | 5700K | 80 | 20 | 155.0 | 163.0 | ||
| L128-6580RF35000A1 | 6500K | 80 | 20 | 155.0 | 163.0 | ||
| L128-2780RF35000B1 | 2700K | 80 | 10 | 72.0 | 75.0 | ||
| L128-3080RF35000B1 | 3000K | 80 | 10 | 73.0 | 77.0 | ||
| L128-3580RF35000B1 | 3500K | 80 | 10 | 75.0 | 79.0 | ||
| L128-4080RF35000B1 | 4000K | 80 | 10 | 78.0 | 82.0 | ||
| L128-5080RF35000B1 | 5000K | 80 | 10 | 78.0 | 82.0 | ||
| L128-5780RF35000B1 | 5700K | 80 | 10 | 78.0 | 82.0 | ||
| L128-6580RF35000B1 | 6500K | 80 | 10 | 78.0 | 82.0 | ||
| L128-2790RF35000C1 | 2700K | 90 | 17 | 125.0 | 137.0 | ||
| L128-3090RF35000C1 | 3000K | 90 | 17 | 128.0 | 140.0 | ||
| L128-3590RF35000C1 | 3500K | 90 | 17 | 130.0 | 143.0 | ||
| L128-4090RF35000C1 | 4000K | 90 | 17 | 133.0 | 148.0 | ||
| L128-5090RF35000C1 | 5000K | 90 | 17 | 133.0 | 148.0 | ||
| L128-5790RF35000C1 | 5700K | 90 | 17 | 133.0 | 148.0 | ||
| L128-6590RF35000C1 | 6500K | 90 | 17 | 133.0 | 148.0 | ||
| L128-2780RF35000D1 | 2700K | 80 | 17 | 100.0 | 113.0 | ||
| L128-3080RF35000D1 | 3000K | 80 | 17 | 102.0 | 116.0 | ||
| L128-3580RF35000D1 | 3500K | 80 | 17 | 105.0 | 120.0 | ||
| L128-4080RF35000D1 | 4000K | 80 | 17 | 110.0 | 123.0 | ||
| L128-5080RF35000D1 | 5000K | 80 | 17 | 110.0 | 123.0 | ||
| L128-5780RF35000D1 | 5700K | 80 | 17 | 110.0 | 123.0 | ||
| L128-6580RF35000D1 | 6500K | 80 | 17 | 110.0 | 123.0 | ||
| L128-2780RF35000E1 | 2700K | 80 | 20 | 150.0 | 161.0 | ||
| L128-3080RF35000E1 | 3000K | 80 | 20 | 155.0 | 170.0 | ||
| L128-3580RF35000E1 | 3500K | 80 | 20 | 160.0 | 176.0 | ||
| L128-4080RF35000E1 | 4000K | 80 | 20 | 165.0 | 182.0 | ||
| L128-5080RF35000E1 | 5000K | 80 | 20 | 165.0 | 182.0 | ||
| L128-5780RF35000E1 | 5700K | 80 | 20 | 165.0 | 182.0 | ||
| L128-6580RF35000E1 | 6500K | 80 | 20 | 165.0 | 182.0 | ||

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
