
Service Hotline:0791-8398968


4014 3V
Interview
| LUMILEDS PART NUMBER 亮锐 品名 | CCT 色温 | CRI 显色指数 | Voltage 电压 | Typ. Drive Current 电流(mA) | Flux @ Typ. Drive Current 亮度 (lm) | ||
| Min. | Typ. | Max. | |||||
| L140-2780RA14000A1 | 2700K | 80 | 3V | 60 mA | 24.0 | 25.5 | 26.5 |
| L140-3080RA14000A1 | 3000K | 80 | 3V | 60 mA | 25.0 | 26.5 | 28.0 |
| L140-3580RA14000A1 | 3500K | 80 | 3V | 60 mA | 25.0 | 26.5 | 28.0 |
| L140-4080RA14000A1 | 4000K | 80 | 3V | 60 mA | 27.0 | 28.0 | 30.0 |
| L140-5080RA14000A1 | 5000K | 80 | 3V | 60 mA | 27.0 | 28.0 | 30.0 |
| L140-5780RA14000A1 | 5700K | 80 | 3V | 60 mA | 27.0 | 28.0 | 30.0 |
| L140-6580RA14000A1 | 6500K | 80 | 3V | 60 mA | 27.0 | 28.0 | 30.0 |
| L140-2780RA14000B1 | 2700K | 80 | 3V | 60 mA | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| L140-3080RA14000B1 | 3000K | 80 | 3V | 60 mA | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| L140-3580RA14000B1 | 3500K | 80 | 3V | 60 mA | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| L140-4080RA14000B1 | 4000K | 80 | 3V | 60 mA | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| L140-5080RA14000B1 | 5000K | 80 | 3V | 60 mA | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| L140-5780RA14000B1 | 5700K | 80 | 3V | 60 mA | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| L140-6580RA14000B1 | 6500K | 80 | 3V | 60 mA | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| L140-2780RA14000C1 | 2700K | 80 | 3V | 60 mA | 25.0 | 26.5 | 27.5 |
| L140-3080RA14000C1 | 3000K | 80 | 3V | 60 mA | 26.0 | 27.5 | 28.5 |
| L140-3580RA14000C1 | 3500K | 80 | 3V | 60 mA | 26.0 | 27.5 | 28.5 |
| L140-4080RA14000C1 | 4000K | 80 | 3V | 60 mA | 28.0 | 29.5 | 31.0 |
| L140-5080RA14000C1 | 5000K | 80 | 3V | 60 mA | 28.0 | 29.5 | 31.0 |
| L140-5780RA14000C1 | 5700K | 80 | 3V | 60 mA | 28.0 | 29.5 | 31.0 |
| L140-6580RA14000C1 | 6500K | 80 | 3V | 60 mA | 28.0 | 29.5 | 31.0 |
| L140-2780RA14000D1 | 2700K | 80 | 3V | 60 mA | 28.0 | 30.0 | |
| L140-3080RA14000D1 | 3000K | 80 | 3V | 60 mA | 29.0 | 31.0 | |
| L140-3580RA14000D1 | 3500K | 80 | 3V | 60 mA | 30.0 | 32.0 | |
| L140-4080RA14000D1 | 4000K | 80 | 3V | 60 mA | 31.0 | 33.0 | |
| L140-5080RA14000D1 | 5000K | 80 | 3V | 60 mA | 31.0 | 33.0 | |
| L140-5780RA14000D1 | 5700K | 80 | 3V | 60 mA | 31.0 | 33.0 | |
| L140-6580RA14000D1 | 6500K | 80 | 3V | 60 mA | 31.0 | 33.0 | |
| L140-2780RA14000E1 | 2700K | 80 | 3V | 60 mA | 26.0 | 28.0 | |
| L140-3080RA14000E1 | 3000K | 80 | 3V | 60 mA | 27.0 | 29.0 | |
| L140-3580RA14000E1 | 3500K | 80 | 3V | 60 mA | 28.0 | 30.0 | |
| L140-4080RA14000E1 | 4000K | 80 | 3V | 60 mA | 29.0 | 31.0 | |
| L140-5080RA14000E1 | 5000K | 80 | 3V | 60 mA | 29.0 | 31.0 | |
| L140-5780RA14000E1 | 5700K | 80 | 3V | 60 mA | 29.0 | 31.0 | |
| L140-6580RA14000E1 | 6500K | 80 | 3V | 60 mA | 29.0 | 31.0 | |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
